|
Haflingerzucht Wieser
|
|||
|
Fohlen
2012
|
Nachzucht
|
||
|
Masetto-W verkauft |
|||
|
Wallach geb.: 19.03.2008 Abstammung: |
|||
|
V: DE 630015794 Maestro, 149
|
VV: DE 022062383 Pr.H. Mithras, 148 | VVV: 1262 Midas, 145 | |
| VMV: 10.886/T Mariechen, 142 | |||
| VM: DE 620040986 Anschi | VMV: 1350 Wagrein, 144 | ||
| VMM: 12.748/T Anne | |||
|
M: St.Pr. Lemina-W, 1b, 147, LP, L/A, L/D
|
MV: 1404 Natan, 2a, 146 | MVV: 1258 Nordwind, 141 | |
| MVM: 11.990/T Margi | |||
| MM: Hst. 5486 Levana-W, 147 | MMV: 101 Amadeus, 152 | ||
| MMM: Hst. 3920 Lavendel-W, 143, L/D | |||
|
Erfolge: |
|||
|
|
|||
|
Amaretto-W verkauft |
|||
|
Wallach geb.: 16.05.2008
|
|||
|
Abstammung: |
|||
|
V: liz. 101/T. Amadeus, 1b, 152
|
VV: 1338 Afghan II, 2a+, 147 | VVV: 13.214/T Afghan, 143 | |
| VVM: 10.580/T Muschi, 145 | |||
| VM: 13.391 Akelei, 1b-, 145 | VMV: 1317 Wälder, 146 | ||
| VMM: 12.180/T Anselma | |||
|
M: Hst. 4760 Larissa-W, 1b, 146, L/D
|
MV: 1406 Winterstein, 2a+, 145 | MVV: 1295 Wildmoos, 140 | |
| MVM: 12.057/T Alma, 141 | |||
| MM: Hst. 2979 Liane, 1b, 143 | MMV: 1049 Nell | ||
| MMM: Hst. 2409 Ladina | |||
|
Erfolge: |
|||
|
|
|||
|
Lisetta-W verkäuflich |
|||
|
Stute geb.: 04.04.2008
|
|||
|
Abstammung: |
|||
|
V: liz. 101/T. Amadeus, 1b, 152
|
VV: 1338 Afghan II | VVV: 13.214 Afghan, 143 | |
| VVM: 10.580/T Muschi, 145 | |||
| VM: 13.391 Akelei | VMV: 1317 Wälder, 146 | ||
| VMM: 12.180/T Anselma | |||
|
M: St.Pr. Limara-W, 1b, 145, LP
|
MV: 44-63609-88 Natino, 150 | MVV: 20163 Nissan | |
| MVM: 12862 Monja | |||
| MM: Hst. 4760 Larissa-W, 1b, 146, L/D | MMV: 1406 Winterstein, 145 | ||
| MMM: Hst. 2979 Liane, 143 | |||
|
|
|||
|
Stradello-W verkäuflich |
|||
|
Wallach geb.: 27.03.2009
|
|||
|
Abstammung: |
|||
|
V: Sternbild, 1b-, 149, HLP 7,78
|
VV: 266/T Straden, 1b-, 148 | VVV: 201/T Standschütz, 150 | |
| VMV: 16.299/T Mory, 141 | |||
| VM: 17718/T Soraia-Sissy, 1b, 150 | VMV: 150/T Alpentein, 150 | ||
| VMM: 15.739/T Smelina, 143 | |||
|
M: St.Pr. Lemina-W, 1b, 147, LP, L/A, L/D
|
MV: 1404 Natan, 2a, 146 | MVV: 1258/T Nordwind, 141 | |
| MVM: 11.990/T Margi | |||
| MM: Hst. 5486 Levana-W, 147 | MMV: 101/T Amadeus, 152 | ||
| MMM: Hst. 3920 Lavendel-W, 143, L/D | |||
|
Lisa-W |
|||
|
Stute geb.: 09.04.2009
|
|||
|
Abstammung: |
|||
|
V: Sternbild, 1b-, 149, HLP 7,78
|
VV: 266/T Straden, 1b-, 148 | VVV: 201/T Standschütz, 150 | |
| VMV: 16.299/T Mory, 141 | |||
| VM: 17718/T Soraia-Sissy, 1b, 150 | VMV: 150/T Alpentein, 150 | ||
| VMM: 15.739/T Smelina, 143 | |||
|
M: St.Pr. Limara-W, 1b, 145, LP
|
MV: 44-63609-88 Natino, 150 | MVV: 20163 Nissan | |
| MVM: 12862 Monja | |||
| MM: Hst. 4760 Larissa-W, 1b, 146, L/D | MMV: 1406 Winterstein, 145 | ||
| MMM: Hst. 2979 Liane, 143 | |||
|
Erfolge:
|
|||
|
Lexa-W |
|||
|
Stute geb.: 01.04.2010
|
|||
|
Abstammung: |
|||
|
V: Sternbild, 1b-, 149, HLP 7,78
|
VV: 266/T Straden, 1b-, 148 | VVV: 201/T Standschütz, 150 | |
| VMV: 16.299/T Mory, 141 | |||
| VM: 17718/T Soraia-Sissy, 1b, 150 | VMV: 150/T Alpentein, 150 | ||
| VMM: 15.739/T Smelina, 143 | |||
|
M: St.Pr. Lemina-W, 1b, 147, LP, L/A, L/D
|
MV: 1404 Natan, 2a, 146 | MVV: 1258/T Nordwind, 141 | |
| MVM: 11.990/T Margi | |||
| MM: Hst. 5486 Levana-W, 147 | MMV: 101/T Amadeus, 152 | ||
| MMM: Hst. 3920 Lavendel-W, 143, L/D | |||
|
|
|||
|
Legenda-W |
|||
|
Stute geb.: 14.04.2010
|
|||
|
Abstammung: |
|||
|
V: 1238 Arsenal, 2a, 150, HLP 8,01
|
VV: 282/T Aragon, 1b, 148, HLP 7,7 | VVV: 200/T Abendstern, 1b+, 150 | |
| VVM: 15889/T El.St. Wally, 1b-, 149 | |||
| VM: 1127/K St.Pr. Heike, 1b, 144 | VMV: 25269072-88 Nathan, 1b, 144 | ||
| VMM: 152-3535-81 Hella, 2a+, 138 | |||
|
M: Hst. 6327 Lady-W, 1b-, 146
|
MV: 266/T Straden, 1b-, 148 | MVV: 201/T Standschütz, 150 | |
| MVM: 16.299/T Mory, 141 | |||
| MM: Hst. 4760 Larissa-W, 1b, 146, L/D | MMV: 1406 Winterstein, 145 | ||
| MMM: Hst. 2979 Liane, 1b, 143 | |||
|
|
|||
| ã by J. + M. Wieser | |||