|
Haflingerzucht Wieser
|
|||
|
Fohlen
2012
|
Zuchtstuten |
||
|
Larissa-W L/D |
|||
|
geb.: 25.02.1991 |
|||
Abstammung: |
|||
|
V: 1406
Winterstein, 2a+, 145
|
VV: 1295 Wildmoos, 2a-, 140 | VVV: 1051 Wotan | |
| VVM: 11.071/T Panja | |||
| VM: 12.057/T. Alma, 2a+, 141 | VMV: 1258 Nordwind | ||
| VMM: 11.043/T Angela | |||
|
M: Hst. 2979 Liane, 1b, 143
|
MV: 1049 Nell | MVV: 854 Nestor | |
| MVM: 5358 Lona | |||
| MM: Hst. 2409 Ladina | MMV: Mareit-145 | ||
| MMM: 3364 Laute | |||
|
Erfolge: Eingetragen in das Leistungstutbuch D |
|||
|
Nachkommen:
14 Fohlen Lady-W
|
|
||
|
St.Pr. Lemina-W L/A L/D |
|||
|
geb.: 11.04.2000 Bewertungsklasse 1b 146 cm Stm. LP 8,08 |
|||
|
|
|||
| Abstammung: | |||
|
V: 1404 Natan, 2a, 146
|
VV: 1258 Nordwind | VVV: 938 Norden | |
| VVM: 10.130/T Alice-Assy | |||
| VM: 10.130/T. Alice-Assy | VMV: liz. Amor | ||
| VMM: 10.215/T Maresi | |||
|
M: Hst. 5486 Levana-W, 147
|
MV: liz. 101/T. Amadeus, 1b, 152 | MVV: 1338 Afghan II | |
| MVM: 13.391/T Akelei | |||
| MM: Hst. 3920 Lavendl-W, 2a, 143, L/D | MMV: 1262 Midas | ||
| MMM: Hst. 2979 Liane | |||
|
Erfolge: Gebietspferdeschau Liezen 2006: Klassenreservesiegerstute
Eingetragen ins
Leistungstutbuch D
|
|||
|
Lady-W |
|||
|
geb.: 27.04.2006 Bewertungsklasse 1b 146 cm Stm. |
|||
|
Abstammung: |
|||
|
V: liz. 266/T. Straden, 1b-, 148
|
VV: liz. 201/T. Standschütz, 1b-, 150 | VVV: 122 Starkenbach, 148 | |
| VVM: 14.299/T Junella, 143 | |||
| VM: 16.299/T. Mory, 2a-, 141 | VMV: 1487 Andrit, 144 | ||
| VMM: 14.343/T Mattie, 140 | |||
|
M: Hst. 4760
Larissa-W, 1b, 146, L/D
|
MV: 1406 Winterstein, 2a+, 145 | MVV: 1295 Wildmoos, 140 | |
| MVM: 12.057/T Alma, 141 | |||
| MM: Hst. 2979 Liane, 1b, 143 | MMV: 1049 Nell | ||
| MMM: Hst. 2409 Ladina | |||
|
Erfolge: 10. Arge Haflinger-Bundesjungstutenschau in Stadl-Paura am 13.06.2009: 5. Platz der 3-jährigen Stuten, Schauklasse 1b Weltaustellung 2010: 1a-Preis Gebietspferdeschau Schladming-Ramsau und Ennstal 2011: Klassensiegerin
Nachkommen: 1 Fohlen
|
|||
| ã by J. + M. Wieser | |||